
Peptamen Junior preparat odżywczy w proszku dla dzieci po 1 roku życia smak waniliowy 400 g
67,00 zł

Peptamen Junior preparat odżywczy w proszku dla dzieci po 1 roku życia smak waniliowy 400 g
wzmacniające, wspomagające prawidłowe funkcjonowanie organizmu, usprawniające przyswajanie substancji odżywczych, regenerujące, odżywcze, energetyzujące, wsparcie odporności, wsparcie pracy jelit
Klienci kupowali również
Zobacz wszystkieOpis produktu
Maltodekstryna, enzymatycznie hydrolizowane białko serwatkowe (z mleka), sacharoza, trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT), skrobia ziemniaczana, oleje roślinne (olej rzepakowy, olej słonecznikowy), emulgator (lecytyna sojowa), składniki mineralne (węglan wapnia, fosforan potasu, fosforan sodu, chlorek sodu, chlorek magnezu, chlorek wapnia, siarczan żelaza (II), siarczan cynku, siarczan manganu, siarczan miedzi (II), jodek potasu, selenian (VI) sodu, chlorek chromu (III), molibdenian (VI) sodu), aromat, regulator kwasowości (E 330), dwuwinian choliny, witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, B6, A, B1, B2, kwas foliowy, K, biotyna, D, B12), tauryna, L-karnityna. Produkt bezglutenowy. Bez dodatku karagenu. Pakowany w atmosferze ochronnej.
Peptamen Junior to preparat odżywczy w proszku przeznaczony do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia lub ryzyka niedożywienia związanego z chorobą. Odpowiedni dla dzieci po 1. roku życia.400 gZalecane spożycie Peptamen Junior: 500-2000 ml w zależności od zapotrzebowania dziecka. Po przygotowaniu produktu o wartości energetycznej 1 kcal/ml lub zgodnie z zaleceniem lekarza.Stosować pod kontrolą lekarza. Odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Nie podawać dzieciom poniżej 1. roku życia.
Zawartość składników | 100 g | 22g (100 ml) | 55 g (250 ml) |
Wartość energetyczna | 1948/464 kJ/kcal | 429 / 102 kJ/kcal | 1071/255 kJ/kcal |
Tłuszcz (34% kcal) w tym: | 17,5 g | 3,9 g | 9,6 g |
- kwasy tłuszczowe nasycone | 10,4 g | 2,3 g | 5,7 g |
- MCT | 9,2 g | 2,0 g | 5,1 g |
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 2,7 g | 0,6 g | 1,5 g |
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 2,6 g | 0,6 g | 1,4 g |
- kwas linolowy | 2,4 g | 0,53 g | 1,3 g |
- kwas α-linolenowy | 0,28 g | 0,06 g | 0,15 g |
Węglowodany (54% kcal) w tym: | 62,8 g | 13,8 g | 34,5 g |
- cukry | 15 g | 3,3 g | 8,3 g |
- laktoza | <0,4 g | <0,09 g | <0,22 g |
Błonnik (0% kcal) | 0 g | 0 g | 0 g |
Białko (12% kcal) | 13,7 g | 3,0 g | 7,5 g |
Sól (= Na (g) x 2,5) | 0,78 g | 0,17 g | 0,43 g |
Składniki mineralne | |||
Sód | 310/13,4 mg/mmol | 68/2,9 mg/mmol | 171/7,4 mg/mmol |
Chlorki | 380/11 mg/mmol | 88/2,4 mg/mmol | 209/6,0 mg/mmol |
Potas | 610/16 mg/mmol | 134/3,5 mg/mmol | 335/8,8 mg/mmol |
Wapń | 410/10 mg/mmol | 90/2,0 mg/mmol | 225/5,5 mg/mmol |
Fosfor | 280/9,0 mg/mmol | 62/2,0 mg/mmol | 154/4,9 mg/mmol |
Magnez | 60/2,5 mg/mmol | 13/0,55 mg/mmol | 33/1,4 mg/mmol |
Żelazo | 4,4 mg | 0,97 mg | 2,4 mg |
Cynk | 2,7 mg | 0,59 mg | 1,5 mg |
Miedź | 400 µg | 88 µg | 220 µg |
Jod | 98 µg | 22 µg | 54 µg |
Selen | 31 µg | 6,8 µg | 17 µg |
Mangan | 0,56 mg | 0,12 mg | 0,31 mg |
Chrom | 15 µg | 3,3 µg | 8,2 µg |
Molibden | 49 µg | 11 µg | 27 µg |
Fluor | <0,10 mg | <0,02 mg | <0,05 mg |
Witaminy | |||
A | 386 µg RE | 85 µg | 212 µg |
D | 5,1 µg | 1,1 µg | 2,8 µg |
K | 24 µg | 5,3 µg | 13 µg |
C | 39 mg | 8,6 mg | 21 mg |
Tiamina | 0,57 mg | 0,12 mg | 0,31 mg |
Ryboflawina | 0,56 mg | 0,12 mg | 0,31 mg |
B6 | 0,72 mg | 0,16 mg | 0,40 mg |
Niacyna | 7,1 mg NE | 1,6 mg NE | 3,9 mg NE |
Kwas foliowy | 142 µg | 31 µg | 78 µg |
B12 | 1,5 µg | 0,33 µg | 0,82 µg |
Kwas pantotenowy | 2,6 mg | 0,57 mg | 1,4 mg |
Biotyna | 8,6 µg | 1,9 µg | 4,7 µg |
E | 3,6 mg α-TE | 0,79 mg α-TE | 2,0 mg α-TE |
Cholina | 80 mg | 18 mg | 44 mg |
Tauryna | 40 mg | 8,8 mg | 22 mg |
Karnityna | 40 mg | 8,8 mg | 22 mg |
Osmolarność | 322 mOsm/l | 441 mOsm/l | |
Osmolalność | 370 mOsm/kg | 525 mOsm/kg |
- Grupa: Grupy Wapteka
- Grupa: Nestle Mleka